Etiqueta de animais RFID para gado
Principalmente Parâmetro:
Especificação Física: | |
Item número | ASEAR45X65mm |
Material | TPU mais ABS |
Dimensão | 45*65mm |
Temperatura de Operação | -40~ mais 85 graus |
Temperatura de armazenamento | -40~ mais 85 graus |
Especificação RFID: | |
Protocolo | ISO7815,ISO11784/85 (LF) ISO/IEC14443 A, NFC Fórum 2 (NFC) ISO/IEC 18000-6C, EPC C1 GEN2 (UHF) |
Faixa de frequência | 125KHZ/13,56 MHz/860-960MHZ |
Tipo de IC Opcional | LF: TK4100, EM4200, EM4305, EM4450, T5577, etiqueta Hi 1/2. HF: Fudan F08; MF Clássico 1k/4k; etiqueta N213/215/216; MF Ultra leve C; MF DES Fogo 2K/4K/8K; MF Mais X /S 2K /4K; Eu codifico SliX S UHF: H3, H9, U8, U9, MR6, MR6P, M4QT, M4E e assim por diante. |
Memória | 64/256/512/1024 bits, 144/504/888/1024/2K bytes |
Distância de leitura | 1-5 cm (LF e HF)/ 1-3 metros (UHF) |
Retenção de dados | >10 anos |
Ciclos de gravação | 100,000 vezes |
Inscrição | Manejo de criação de gado/vaca/camelo/cavalo/veado Gestão de gado brinco de animal, etc. |
Outros | |
Costumização | Logo, textos, números, código QR, ect |
Embalagem | 50 peças/saco |
Detalhes do produto:


Envio e suporte pós-serviço
Envio: DHL, FedEx, UPS e muito mais.
Garantia de fábrica: 2 anos completos
Perguntas frequentes
1. P: Você pode personalizar as outras cores para esta etiqueta de orelha de gado RFID, exceto amarelo?
R: Qualquer cor que pertença à cor Pantone pode ser feita para esta etiqueta auricular RFID.
2. P: O que devo fornecer se precisar imprimir o logotipo da minha própria empresa nesta etiqueta auricular RFID?
R: Um arquivo de design em formato Ai e o código de cores pantone para a cor do logotipo.
3. P: você é uma fábrica original?
R: sim, somos da cidade de shenzhen.
4. P: você pode imprimir um número de série no lado interno das etiquetas de gado rfid?
R: Sim, podemos.
5. p: você oferece amostras para essas etiquetas de vaca rfid?
R: Claro.
Tag: Tag animal RFID para gado, China, fornecedores, fábrica, personalizado, comprar, barato, preço baixo, amostra grátis
Enviar inquérito




